您现在的位置:首页->商标代理->数据统计->国内外三种专利授权状况月表(2006年3月)
国内外三种专利授权状况月表(2006年3月)
 

2006年3月

单位:件

按国内外

分组

合计 发明 实用新型 外观设计
授权量 构成 授权量 构成 授权量 构成 授权量 构成
合计 小计 25478 100.0 % 6448 100.0 % 9530 100.0 % 9500 100.0 %
职务 13024 51.1 % 5657 87.7 % 3490 36.6 % 3877 40.8 %
非职务 12454 48.9 % 791 12.3 % 6040 63.4 % 5623 59.2 %
国内 小计 20341 100/79.8 2253 100/34.9 9429 100/98.9 8659 100/91.1
职务 8051 39.6 % 1581 70.2 % 3407 36.1 % 3063 35.4 %
非职务 12290 60.4 % 672 29.8 % 6022 63.9 % 5596 64.6 %
国外 小计 5137 100/20.1 4195 100/65.1 101 100/1.1 841 100/8.9
职务 4973 96.8 % 4076 97.2 % 83 82.2 % 814 96.8 %
非职务 164 3.2 % 119 2.8 % 18 17.8 % 27 3.2 %

日期:2007-3-20 15:13:45
作者:中国知识产权信息中心